Размер | Порода дерева | ||||||||
толщина мм | ширина мм | Хвоя А/В | Хвоя Экстра | Лиственница Экстра | Лиственница А | Бук Экстра | Ясень Экстра | Дуб Экстра | МДФ шпон Дуба/ясеня/бука |
18-20 | 30 | 62 | 84 | 120 | 89 | 173 | 158 | 178 | 315 |
18-20 | 40 | 82 | 111 | 160 | 119 | 231 | 211 | 238 | 360 |
18-20 | 50 | 103 | 139 | 200 | 149 | 289 | 264 | 297 | 405 |
18-20 | 60 | 123 | 167 | 240 | 178 | 347 | 317 | 356 | 450 |
28 | 30 | 83 | 118 | 168 | 125 | 243 | 222 | 249 | 387 |
28 | 40 | 111 | 157 | 224 | 166 | 323 | 296 | 333 | 432 |
28 | 50 | 139 | 196 | 280 | 208 | 404 | 370 | 416 | 477 |
28 | 60 | 166 | 236 | 337 | 249 | 485 | 444 | 499 | 522 |
Цена реек указана за 1 погонный метр изделия без покраски. Ее стоимость можно уточнить позвонив нам или отправив заявку, через обратную форму связи на сайте, указав размер и количество реек.
Размер | Порода дерева | ||||||||
толщина мм | ширина мм | Хвоя А/В | Хвоя Экстра | Лиственница Экстра | Лиственница А | Бук Экстра | Ясень Экстра | Дуб Экстра | МДФ шпон Дуба/ясеня/бука |
18-20 | 30 | 62 | 84 | 120 | 89 | 173 | 158 | 178 | 315 |
18-20 | 40 | 82 | 111 | 160 | 119 | 231 | 211 | 238 | 360 |
18-20 | 50 | 103 | 139 | 200 | 149 | 289 | 264 | 297 | 405 |
18-20 | 60 | 123 | 167 | 240 | 178 | 347 | 317 | 356 | 450 |
28 | 30 | 83 | 118 | 168 | 125 | 243 | 222 | 249 | 387 |
28 | 40 | 111 | 157 | 224 | 166 | 323 | 296 | 333 | 432 |
28 | 50 | 139 | 196 | 280 | 208 | 404 | 370 | 416 | 477 |
28 | 60 | 166 | 236 | 337 | 249 | 485 | 444 | 499 | 522 |
Цена реек указана за 1 погонный метр изделия без покраски. Ее стоимость можно уточнить позвонив нам или отправив заявку, через обратную форму связи на сайте, указав размер и количество реек.
Размер | Порода дерева | ||||||||
толщина | ширина | Хвоя А/В | Хвоя Экстра | Лиственница Экстра | Лиственница А | Бук Экстра | Ясень Экстра | Дуб Экстра | МДФ шпон Дуба/ясеня/бука |
40 | 60 | 226 | 297 | 436 | 317 | 653 | 653 | 703 | 900 |
40 | 80 | 301 | 396 | 581 | 422 | 871 | 871 | 937 | 1080 |
40 | 100 | 376 | 495 | 726 | 528 | 1089 | 1089 | 1172 | 1260 |
40 | 120 | 451 | 594 | 871 | 634 | 1307 | 1307 | 1406 | 1440 |
40 | 140 | 527 | 693 | 1016 | 739 | 1525 | 1525 | 1640 | 1620 |
50 | 60 | 294 | 371 | 619 | 396 | 767 | 858 | 898 | 990 |
50 | 80 | 392 | 495 | 825 | 528 | 1023 | 1144 | 1197 | 1170 |
50 | 100 | 490 | 619 | 1031 | 660 | 1279 | 1431 | 1497 | 1350 |
50 | 120 | 588 | 743 | 1238 | 792 | 1535 | 1717 | 1796 | 1530 |
50 | 140 | 686 | 866 | 1444 | 924 | 1790 | 2003 | 2095 | 1710 |
Цена реек указана за 1 погонный метр изделия без покраски. Ее стоимость можно уточнить позвонив нам или отправив заявку, через обратную форму связи на сайте, указав размер и количество реек.